2016年6月11日 星期六

2016/6/8台股各國ETF 距離月季線位置  

 
 
6月8日
離月線% 離季線%   本日股價
-1.98 -2.91 S&P反1 18.97
-0.64 -1.26 日本反 20.72
-2.21 -1.65 上証反 10.32
-2.5 -1.42 滬深反 19.23
-4.75 -4.59 香港反 13.12
-3.13 -4.7 印度反 18.58
-4.04 -3.59 T50反1 18.36
0.37 1.33 S&P500 20.14
0.25 0.17 FB日本 17.12
2.55 3.61 FB印度 20.81
3.18 2.9 FB香港 15.87
0.55 -1.2 元上證 25.61
0.81 -1.57 CFA50 15.77
0.81 -1.3 FB上証 26.89
0.71 -1.13 FH滬深 20.21
2.4 0.18 深中小 15.6
1.91 0.39 深100 10.02
0.02 -0.26 元黃金 20.51
3.05 12.01 元石油 19.57
5.93 5.08 寶摩臺 30.16
4.89 4.19 台灣50 65.25
3.8 2.43 高股息 22.36
3.67 3.34 寶金融 12.9
5.22 4.31 寶電子 27.82
1.84 -0.12 寶富櫃 11.07
3.5 1.04 中100 24.55
2.14 3.77 S&P正2 20.84
1.97 0.28 上証2X 29.6
2.17 0.57 滬深2X 11.03
9.07 7.53 香港2X 18.13
0.48 -0.38 日本2X 14.52
5.75 8.53 印度2X 22.36
8.45 6.44 T50正2 20.3
7.14 6.73 台積電 165.5
4.48 1.97 鴻海 81.3
3.26 0.24 富邦金 38.95
3.79 2.63 加權指數 8715
0.99 5.4 統一超 246
2.48 7.2 統一 63
1.36 1.3 大統益 79.8
1.76 -5.6 新麥 104
4.65 -9.1 儒鴻 331
-0.3 -9.2 聚陽 158.5
-0.61 -1.6 中保 90.1
0.09 0.1 新保 40
-0.98 -8.1 胡連 134
-0.72 -2.8 建大 51.5
0.37 -1.9 中碳 108
5.9 7.4 和大 157.5
0.06 -1.2 廣隆 134.5
1.89 2.8 中華電 113
2.4 6.2 台灣大 114
2.18 3.4 崑鼎 178.5
-0.37 -1.8 可寧衛 173.5

註:   A定期定額部分
1.反向:S&P反1  日本漲幅距10年線已有20%或30%以上    已開始每月各定期定額買進1分
2.正向:陸股  恆生已接近10年線支撐, 且自高點下跌超過3成, 已開始每月各定期定額買進1分
B單筆部分(近期震盪多均線排列亦不完全者,先不買滿且保持警覺 ,該腳底抹油就不遲疑  或暫不操作單筆也不是壞事):站上月線買1份,季線買3份 反之 跌落月季線則依原買進方式反手賣出

沒有留言:

張貼留言